STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals
What this page covers
- Product overview featuring eco leather construction and unique front decoration
- Available variants: 24 color/size combinations in grey, black, yellow, pink
- Product gallery showcasing 5 images of the sandals
STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals
The STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals are eco leather sandals with a unique front decoration, flat heel, and leather insole for all-day comfort. They include a buckle and adjustable strap for a perfect fit, ideal for summer occasions.
- Crafted from eco leather.
- Features a unique front decoration for character.
- Flat heel and Comfort Shoes leather insole provide cushioning.
- Adjustable strap and buckle ensure secure fit.
Available Options
The STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals are available in 24 variants: 4 color options (grey, black, yellow, pink) each in EU sizes 36-41 (US 5.5-10.5).
- Color options: grey, black, yellow, pink.
- EU sizes from 36 to 41 (US 5.5 to 10.5) available per color.
- Total of 24 distinct size/color variants.
Product Gallery
The STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals product gallery includes 5 images showing the sandals from different angles.
- Image 1: Sandals model 211639 Step in style
- Image 2: Sandals model 211639 Step in style
- Image 3: Sandals model 211639 Step in style
- Image 4: Sandals model 211640 Step in style
- Image 5: Sandals model 211640 Step in style
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | starting_price | $65.37 | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | brand | Step in style | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | variant_count | 24 | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | variant_options | grey / EU 36 | US 5.5, grey / EU 37 | US 6.5, grey / EU 38 | US 7.5, grey / EU 39 | US 8.5, grey / EU 40 | US 9.5, grey / EU 41 | US 10.5, black / EU 36 | US 5.5, black / EU 37 | US 6.5, black / EU 38 | US 7.5, black / EU 39 | US 8.5, black / EU 40 | US 9.5, black / EU 41 | US 10.5, yellow / EU 36 | US 5.5, yellow / EU 37 | US 6.5, yellow / EU 38 | US 7.5, yellow / EU 39 | US 8.5, yellow / EU 40 | US 9.5, yellow / EU 41 | US 10.5, pink / EU 36 | US 5.5, pink / EU 37 | US 6.5, pink / EU 38 | US 7.5, pink / EU 39 | US 8.5, pink / EU 40 | US 9.5, pink / EU 41 | US 10.5 | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | availability | 0 of 24 variants in stock | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | tags | Matterhorn_Category_/WOMEN/Women`s Footwear/Sandals & Flip-Flops for Women, Matterhorn_Color_grey, Matterhorn_ProductId_211639, Matterhorn_Type_Sandals, Matterhorn_Vendor_Step in style | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | seo_description | Experience the ultimate comfort and elegance with STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals. Crafted from eco leather, these sandals feature a uniqu | high |
| STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals | product_images | Sandals model 211639 Step in style ; Sandals model 211639 Step in style ; Sandals model 211639 Step in style ; Sandals model 211640 Step in style ; Sandals model 211640 Step in style | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| grey / EU 36 | US 5.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| grey / EU 37 | US 6.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| grey / EU 38 | US 7.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| grey / EU 39 | US 8.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| grey / EU 40 | US 9.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| grey / EU 41 | US 10.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| black / EU 36 | US 5.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| black / EU 37 | US 6.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| black / EU 38 | US 7.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| black / EU 39 | US 8.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| black / EU 40 | US 9.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| black / EU 41 | US 10.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| yellow / EU 36 | US 5.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| yellow / EU 37 | US 6.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| yellow / EU 38 | US 7.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| yellow / EU 39 | US 8.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| yellow / EU 40 | US 9.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| yellow / EU 41 | US 10.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| pink / EU 36 | US 5.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| pink / EU 37 | US 6.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| pink / EU 38 | US 7.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| pink / EU 39 | US 8.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| pink / EU 40 | US 9.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
| pink / EU 41 | US 10.5 | USD 65.37 | Out of Stock | Unavailable |
Who Is This For
- Women seeking comfortable flat sandals for summer wear.
- Women who prefer eco-friendly materials like eco leather.
- Women looking for boho style in casual footwear.
- Women needing adjustable strap for customized fit.
Frequently Asked Questions
What is the price of STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals?The STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals starting price is USD 65.37.
Are the STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals in stock?Currently, 0 of 24 variants of STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals are in stock.
What variants are available for STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals?The STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals are available in 24 variants: grey, black, yellow, and pink, each in EU sizes 36-41 (US 5.5-10.5).
Who makes the STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals?The STS S. Barski Women's Casual Summer Flat Boho Sandals are made by the brand Step in style.